beurat Calibration OIML KELAS F1 cylindrical, digosok stainless steel
Rincian Pedaran Produk
NILAI NOMINAL | 1 mg-500 mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1 mg-1 kg | 1 mg-2 kg | 1 mg-5 kg | 1 kg-5 kg | TOLERANSI(±mg) | SERTIFIKAT | Rongga adjustment |
1 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.020 | √ | x |
2 mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.020 | √ | x |
5 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.020 | √ | x |
10 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0,025 | √ | x |
20 mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.030 | √ | x |
50 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.040 | √ | x |
100 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0,050 | √ | x |
200 mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0,060 | √ | x |
500 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0,080 | √ | x |
1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.100 | √ | x |
2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.120 | √ | x |
5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.160 | √ | x |
10 g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.200 | √ | x |
20 g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.250 | √ | euweuh / beuheung |
50g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.300 | √ | euweuh / beuheung |
100 g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.500 | √ | euweuh / beuheung |
200g | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1.000 | √ | euweuh / beuheung |
500g | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2.500 | √ | euweuh / beuheung |
1 kg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | √ | euweuh / beuheung |
2 kg | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 10.000 | √ | euweuh / beuheung |
5 kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 25.000 | √ | euweuh / beuheung |
Total potongan | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
Toleransi
Nilai nominal | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 |
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
10 kg | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 |
5 kg | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 |
2 kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
1 kg | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 |
500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 |
200g | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 |
100 g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 |
50g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
20 g | 0,025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
10 g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
5g | 0,016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
1g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
500 mg | 0.008 | 0,025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.6 |
100 mg | 0.005 | 0,016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |
50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.3 |
10 mg | 0.003 | 0.008 | 0,025 | 0.08 | 0.25 |
5 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
2 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
1 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
Ciri
Beurat uji stainless steel kami dina desain beurat silinder sareng sareng tanpa nyaluyukeun rongga ogé kawat atanapi beurat lambar dina kisaran miligram dihasilkeun tina baja kualitas pangsaéna anu nawiskeun résistansi anu paling luhur pikeun korosi salami umur beurat. Saatos prosés manufaktur, teras polishing tahap ahir, prosés beberesih otomatis pinuh, sareng kalibrasi akhir nganggo komparator massa urang.
Kaunggulan
Langkung ti sapuluh taun pangalaman produksi beurat, prosés produksi dewasa sareng téknologi, kapasitas produksi anu kuat, kapasitas produksi bulanan 100,000 potongan, kualitas anu saé, diékspor ka seueur nagara sareng daérah sareng ngadegkeun hubungan koperasi, ayana di basisir, caket pisan ka palabuhan. , Jeung angkutan merenah.
Tip pikeun ngagunakeun beurat:
1. Saméméh ngagunakeun beurat, make sikat beberesih husus sarta wiping lawon pikeun ngabersihan lebu jeung noda sejenna dina beungeut beurat.
2. Ieu mastikeun dilarang noél beurat langsung ku leungeun.
Lamun maké beurat, mangga ngagem sarung husus sarta ngagunakeun parabot husus pikeun clamp beurat.
3. Sateuacan nguji kasaimbangan atanapi ngabandingkeun beurat, beurat kedah dijaga dina suhu konstan pikeun ngahontal kaayaan atmosfir di laboratorium.
Upami teu kitu, hasil tés bakal kapangaruhan.
4. Saatos beurat dipaké, éta kudu disimpen dina kotak bungkusan aslina.
Naha milih kami
YantaiJiaijia Instrumen Co., Ltd. mangrupikeun perusahaan anu nekenkeun pangwangunan sareng kualitas. Kalawan kualitas produk stabil sarta dipercaya jeung reputasi bisnis alus, kami geus meunang kapercayaan konsumén urang, sarta kami geus dituturkeun trend ngembangkeun pasar sarta terus ngembangkeun produk anyar pikeun minuhan kaperluan konsumén urang. Sadaya produk parantos lulus standar kualitas internal.