Kantong Angkat Udara Jenis Parasut
Pedaran
Kantong angkat parasut dirancang nganggo unit bentuk tetesan cai anu dianggo pikeun ngadukung sareng ngangkat beban tina jerona cai naon waé. Kantong ieu dirancang kalayan handap kabuka sareng handap katutup.
Sambungan titik tunggalna idéal pikeun ngaringankeun struktur handapeun cai sapertos pipa, aplikasi utama na nyaéta pikeun ngangkat objék anu tilelep sareng beban sanés ti dasar laut ka permukaan cai.
Kantong angkat parasut hawa kami didamel tina lawon poliéster tugas beurat anu dilapis ku PVC. Sadaya straps sareng shackles/masterlink anu kualitasna sareng dijamin bebanna tiasa dilacak. Sadaya kantong angkat parasut didamel sareng diuji 100% saluyu sareng IMCA D 016.
Fitur sareng Kaunggulan
■Dijieun tina lawon dilapis PVC anu tahan UV
■Sacara umum, rakitan parantos diuji sareng kabuktian dina faktor kaamanan 5:1
ku uji tetes
■Sling anyaman lapis ganda kalayan faktor kaamanan 7:1
■Kelim las Frékuénsi Radio Luhur
■Lengkep sareng sadaya asesoris, klep, jalur inverter,
belenggu, masterlink
■Klep pembuangan aliran luhur dioperasikeun ti handap, gampang dioperasikeun
kontrol daya apung
■ Sertipikat pihak katilu sayogi upami dipénta
Spésifikasi
| Tipe | Modél | Kapasitas Angkat | Diménsi (m) | Buang Lebak | Kira-kira Ukuran Bungkus (m) | Beurat Kira-kira | ||||
| Kg | LBS | Dia | Jangkungna | Panjangna | Lebar | Jangkungna | Kg | |||
| Komersial Kantong Angkat | OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | Muhun | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
| OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | Muhun | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
| OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | Muhun | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
| OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | Muhun | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
| Profesional Kantong Angkat | OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | Muhun | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
| OBP-2 | 2000 | 4400 | 1.7 | 2.8 | Muhun | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
| OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | Muhun | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
| OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | Muhun | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
| OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | Muhun | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
| OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | Muhun | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
| OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | Muhun | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
| OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | Muhun | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
| OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | Muhun | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
| OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | Muhun | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
| OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | Muhun | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
| OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | Muhun | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
| OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | Muhun | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 | |
Tipe anu Disertifikasi ku Uji Jatuh
Kantong angkat hawa tipe parasut disertipikasi tipe BV ku uji jatuh, anu kabuktian faktor kaamanan langkung ti 5:1.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








