Parasut Tipe Air Angkat Kantong
Katerangan
Kantong angkat jinis parasut dirarancang kalayan unit bentuk serelek cai anu dianggo pikeun ngadukung sareng ngangkat beban tina jero cai. Éta dirancang kalayan handap kabuka sareng handap katutup.
Kantétan titik tunggal na idéal pikeun lightening struktur jero cai kayaning pipa, aplikasi utama maranéhanana nyaéta pikeun ngangkat objék sunken sarta beban séjén tina dasar laut ka beungeut cai.
Kantong angkat hawa parasut kami diproduksi ku lawon poliéster tugas beurat anu dilapis ku PVC. Sadaya kualitas sareng beban-assured strops sareng shackles / masterlink tiasa dilacak. Sadaya kantong angkat parasut didamel sareng diuji dina 100% patuh kana IMCA D 016.
Fitur sarta Kaunggulan
■Dijieunna tina tugas beurat lalawanan UV PVC coated lawon
■ Gemblengna assembly diuji sarta dibuktikeun dina 5: 1 faktor kaamanan
ku uji serelek
■Double ply webbing slings kalawan 7: 1 faktor kaamanan
■ High Radio Frékuénsi las kelim
■ Lengkep sareng sadaya asesoris, klep, garis inverter,
shackles, masterlink
■ aliran tinggi dump valves dioperasikeun ti handap, gampang pikeun
kontrol buoyancy
■ sertipikat pihak katilu nyaéta sadia on pamundut
spésifikasi
Tipe | Modél | Kapasitas Angkat | Ukuran (m) | Dump Vales | Appr. Ukuran bungkusan (m) | Appr. Beurat | ||||
Kgs | LBS | Dia | Jangkungna | Panjangna | Lebar | Jangkungna | Kgs | |||
Komersil Ngangkat Kantong | OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | Sumuhun | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | Sumuhun | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | Sumuhun | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | Sumuhun | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
Profésional Ngangkat Kantong | OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | Sumuhun | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
OBP-2 | 2000 | 4400 | 1.7 | 2.8 | Sumuhun | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | Sumuhun | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | Sumuhun | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | Sumuhun | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | Sumuhun | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | Sumuhun | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | Sumuhun | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | Sumuhun | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | Sumuhun | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | Sumuhun | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | Sumuhun | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | Sumuhun | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 |
Ketik Certified ku Test serelek
Kantong angkat hawa jinis parasut nyaéta jinis BV anu disertipikasi ku uji serelek, anu kabuktian faktor kaamanan langkung ti 5: 1.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami